Firma | Body IP |
---|---|
Preis | 30 |
Energie | 368 |
Art | protein |
Kohlenhydrat | 4 |
Fett | 5.4 |
Zucker | 3.2 |
Protein | 73.3 |
Bewertung | 8 |
Wertung | Guter Geschmack, gute Löslichkeit, etwas wenig Protein. Preis in Ordnung. |
Firma | More Nutrition |
---|---|
Preis | 59 |
Energie | 367 |
Art | protein |
Kohlenhydrat | 14 |
Fett | 7.1 |
Zucker | 4.4 |
Protein | 56 |
Bewertung | 7 |
Wertung | Zum Lösen in Kaffee ganz gut. Abstriche bei Preis und Nährwerten. |
Firma | ESN |
---|---|
Preis | 50 |
Energie | 368 |
Art | protein |
Kohlenhydrat | 8.3 |
Fett | 3.5 |
Zucker | 4.2 |
Protein | 76 |
Bewertung | 8 |
Wertung | Etwas teuer aber gut im Geschmack. Löslich nur mit Mixer - auch in Wasser |
Firma | Produkt | Preis/kg | Energie | Kohlenhydrate | Fett | Zucker | Ballaststoffe | Protein | Bewertung | Foto 400x600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body IP | Perfekt Whey | 30 | 368 | 4 | 5.4 | 3.2 | 4 | 73.3 | 8 | |
ESN | ESN Flexpresso Whey Protein Coffee | 50 | 368 | 8.3 | 3.5 | 4.2 | 1.8 | 76 | 8 |
Etwas teuer aber gut im Geschmack. Löslich nur mit Mixer - auch in Wasser
|
More Nutrition | More Protein Iced Coffee | 59 | 367 | 14 | 7.1 | 4.4 | 7.6 | 56 | 7 |
Zum Lösen in Kaffee ganz gut. Abstriche bei Preis und Nährwerten.
|